Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego do akcji wyjeżdżały łącznie 1 373 razy.
| Lp. | JEDNOSTKA | Pożar | Miejscowe Zagrożenie | Alarm Fałszywy | Zabezpieczenie Rejonu PSP | Razem |
| 1. | OSP Libiąż | 50 | 82 | 2 | 1 | 135 |
| 2. | OSP Myślachowice | 63 | 48 | 0 | 3 | 114 |
| 3. | OSP Moczydło | 64 | 44 | 1 | 0 | 109 |
| 4. | OSP Psary | 51 | 39 | 3 | 0 | 93 |
| 5. | OSP Luszowice | 30 | 27 | 4 | 15 | 76 |
| 6. | OSP Alwernia | 23 | 44 | 4 | 0 | 71 |
| 7. | OSP Grojec | 18 | 41 | 2 | 4 | 65 |
| 8. | OSP Brodła | 27 | 33 | 3 | 0 | 63 |
| 9. | OSP Płaza | 31 | 23 | 2 | 4 | 60 |
| 10. | OSP Żarki | 46 | 12 | 0 | 0 | 58 |
| 11. | OSP Zagórze | 20 | 35 | 1 | 0 | 56 |
| 12. | OSP Bolęcin | 9 | 42 | 1 | 1 | 53 |
| 13. | OSP Chrzanów | 25 | 21 | 2 | 3 | 51 |
| 14. | OSP Rozkochów | 28 | 21 | 0 | 0 | 49 |
| 15. | OSP Regulice | 15 | 31 | 2 | 0 | 48 |
| 16. | OSP Babice | 15 | 28 | 1 | 0 | 44 |
| 17. | OSP Młoszowa | 21 | 18 | 2 | 0 | 41 |
| 18. | OSP Pogorzyce | 25 | 10 | 1 | 0 | 36 |
| 19. | OSP Balin | 11 | 12 | 1 | 1 | 25 |
| 20. | OSP Dulowa | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 21. | OSP Trzebinia | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 22. | OSP Mętków | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 |
| 23. | OSP Lgota | 4 | 14 | 0 | 0 | 18 |
| 24. | OSP Jankowice | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 25. | OSP Płoki | 6 | 8 | 0 | 1 | 15 |
| 26. | OSP Kwaczała | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 27. | OSP Siersza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednostki będące w KSRG zaznaczono pogrubieniem.
Najwięcej wyjazdów Ogółem (P,MZ,ZR)
- OSP Libiąż – 135
- OSP Myślachowice – 114
- OSP Moczydło – 109
Najwięcej wyjazdów do Pożarów (P)
- OSP Moczydło – 64
- OSP Myślachowice – 63
- OSP Psary – 51
Najwięcej wyjazdów do Miejscowych Zagrożeń (MZ)
- OSP Libiąż – 82
- OSP Myślachowice – 48
- OSP Alwernia – 44



















