Statystyka wyjazdów jednostek OSP z Powiatu Chrzanowskiego za rok 2017

0

Pożary – P, Miejscowe Zagrożenia – MZ, Alarmy Fałszywe – AF, Ćwiczenia – ĆW, Wyjazdy Gospodarcze – WG, Zabezpieczenia Rejonu – ZR

LP. Jednostka KSRG P MZ ĆW AF WG ZR BL Razem
1. OSP Libiąż 91 43 7 5 91 0 1 238
2. OSP Grojec 35 102 2 7 38 4 1 189
3. OSP Psary 44 59 17 10 55 1 2 188
4. OSP Myślachowice 51 67 4 4 26 6 1 159
5. OSP Moczydło 69 34 2 5 45 0 1 150
6. OSP Luszowice 34 26 3 3 29 38 0 133
7. OSP Alwernia 23 69 4 1 26 0 2 125
8. OSP Brodła 36 58 3 3 8 0 0 108
9. OSP Chrzanów 25 23 7 1 44 5 1 106
10. OSP Regulice 12 53 1 4 9 0 1 80
11. OSP Zagórze 20 15 3 0 31 3 0 72
12. OSP Trzebinia 30 14 1 1 23 0 0 69
13. OSP Żarki 30 19 2 2 10 0 1 64
14. OSP Rozkochów 25 17 4 0 15 0 0 61
15. OSP Bolęcin 9 15 3 2 24 2 3 58
16. OSP Płaza 15 23 2 2 8 4 1 55
17. OSP Młoszowa 11 22 1 2 18 0 0 54
18. OSP Balin 16 9 2 3 16 5 1 52
19. OSP Pogorzyce 13 14 2 1 21 0 1 52
20. OSP Jankowice 17 13 1 0 20 0 0 51
21. OSP Babice 14 19 2 2 11 0 2 50
22. OSP Lgota 1 8 1 1 17 0 0 28
23. OSP Dulowa 7 28 2 0 6 0 0 43
24. OSP Płoki 2 6 3 0 24 0 0 35
25. OSP Kwaczała 8 15 0 1 7 0 0 31
26. OSP Mętków 14 8 1 0 6 0 0 29
27. OSP Siersza 6 10 2 1 9 0 0 28
28. OSP Gromiec 1 2 1 0 0 0 1 5

Najwięcej wyjazdów Ogółem (P,MZ,CW,AF,WG,ZR)

  • OSP Libiąż  –  238
  • OSP Grojec  –  189
  • OSP Psary  –  188
  • OSP Myślachowice  –  159
  • OSP Moczydło150

Najwięcej wyjazdów do Pożarów (P)

  • OSP Libiąż91
  • OSP Moczydło63
  • OSP Myślachowice51

Najwięcej wyjazdów do Miejscowych Zagrożeń (MZ)

  • OSP Grojec102
  • OSP Alwernia69
  • OSP Myślachowice67

Zdjęcia służb w Akcji – 2017

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.