Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu    chrzanowskiego do akcji wyjeżdżały łącznie 1 360 razy,                         to o 275 razy więcej niż w roku ubiegłym.

Lp.  JEDNOSTKA    Pożar   Miejscowe Zagrożenie     Alarm   Fałszywy  Zabezpieczenie     Rejonu PSP Razem
1. OSP Libiąż 77 70 1 0 148
2. OSP Myślachowice 63 52 7 0 122
3. OSP Grojec 31 72 5 6 114
4. OSP Psary 42 61 1 1 105
5. OSP Brodła 30 61 4 0 95
6. OSP  Moczydło 50 29 4 0 83
7. OSP Luszowice 24 31 1 16 72
8. OSP Alwernia 19 31 1 0 51
9. OSP Chrzanów 14 33 1 1 49
10. OSP Regulice 12 32 4 0 48
11. OSP Dulowa 15 27 1 0 43
12. OSP Babice 4 33 1 0 41
13. OSP Młoszowa 17 22 2 0 41
14. OSP Płaza 9 25 1 1 36
15. OSP Bolęcin 14 18 2 1 35
16. OSP Balin 13 19 0 1 33
17. OSP Zagórze 8 23 1 0 32
18. OSP Żarki 14 15 1 0 30
19. OSP Rozkochów 20 9 0 0 29
20. OSP Trzebinia 11 16 2 0 29
21. OSP Jankowice 17 10 1 0 28
22. OSP Mętków 14 13 0 0 27
23. OSP Lgota 5 18 0 0 23
24. OSP Kwaczała 2 12 0 0 14
25. OSP Płoki 6 6 0 0 12
27. OSP Siersza 9 2 0 0 11
28. OSP Pogorzyce 5 2 0 0 7
28. OSP Gromiec 1 1 0 0 2

 


Najwięcej wyjazdów Ogółem (P,MZ,ZR)

  • OSP Libiąż – 148
  • OSP Myślachowice – 122
  • OSP Grojec – 114
  • OSP Psary – 105
  • OSP Brodła – 95

Najwięcej wyjazdów do Pożarów (P)

  • OSP Libiąż – 77
  • OSP Myślachowice – 63
  • OSP Moczydło – 50

Najwięcej wyjazdów do Miejscowych Zagrożeń (MZ)

  • OSP Grojec – 72
  • OSP Libiąż – 70
  • OSP Brodła – 61


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.